Tovarni qayta baholash
Tovarlar bo‘yicha sotuv narxi o‘zgarishlari tarixi: yangi narx, ustama, minimal narx va oldingi qiymatlar. Har bir yozuv kompaniyadagi tovar narxini o‘zgartiradi.
| Metod | Manzil | Vazifasi |
|---|---|---|
| GET | /company/trade/recalculation-product | Tovarlar qayta baholash tarixi |
| GET | /company/trade/recalculation-product/{model} | Qayta baholash yozuvi |
| POST | /company/trade/recalculation-product | Tovar narxini o‘zgartirish |
Tovarlar qayta baholash tarixi
/company/trade/recalculation-productTovarlar bo‘yicha qayta baholash yozuvlari oldingi va yangi narx hamda ustama bilan, sahifalab va filtrlar bilan; format=excel bilan — Excel’ga eksport.
Sarlavhalar (headers)
| Sarlavha | Qiymat | Tavsif |
|---|---|---|
Authorization | Bearer {token} | POST /common/auth/login dan olingan token |
Accept | application/json | Javob JSON da |
Accept-Language | ru | Xabarlar va nomlar tili: ru, uz, oz |
So‘rov parametrlari
| Maydon | Turi | Majburiy | Tavsif |
|---|---|---|---|
format | string | Yo‘q | Javob formati: excel — ro‘yxatni JSON o‘rniga Excel fayl sifatida yuklab olish (xuddi shu filtrlar qo‘llanadi) |
filter[id] | — | Yo‘q | ID — aniq qiymat |
filter[company_id] | — | Yo‘q | Kompaniya — bitta qiymat yoki ro‘yxat filter[company_id][] |
filter[creator_id] | — | Yo‘q | Yaratuvchi — aniq qiymat |
filter[product_id] | — | Yo‘q | Mahsulot — aniq qiymat |
filter[batch_id] | — | Yo‘q | aniq qiymat |
filter[created_at] | — | Yo‘q | Yaratilgan — davr: [0] — dan, [1] — gacha (Y-m-d) |
sort[] | — | Yo‘q | Saralash, - — kamayish bo‘yicha: id, -id |
with[] | — | Yo‘q | Bog‘liq ma’lumotlarni qo‘shish: product, creator.profile |
page | — | Yo‘q | Sahifa raqami, 1 dan |
page-size | — | Yo‘q | Sahifadagi yozuvlar soni, ko‘pi bilan 20 |
Javob · 200
Sahifalangan javob: yozuvlar data[] ichida, sahifalash links va meta da.
Javob maydonlari
| Maydon | Turi | Tavsif |
|---|---|---|
data | object[] | Ma'lumotlar |
data[].id | integer | ID |
data[].company_id | integer | Kompaniya |
data[].creator_id | integer | Yaratuvchi |
data[].product_id | integer | Mahsulot |
data[].batch_id | null | |
data[].previous_price | null | Oldingi narx |
data[].sale_price | integer | Sotish narxi |
data[].sale_currency | string | Sotish paytida valyuta |
data[].markup_percent | null | Ustama % |
data[].previous_markup_percent | null | |
data[].price_without_rounding | null | |
data[].min_price | null | |
data[].min_price_percent | null | |
data[].created_at | string | Yaratilgan |
{
"data": [
{
"id": 1,
"company_id": 1,
"creator_id": 2,
"product_id": 1,
"batch_id": null,
"previous_price": null,
"sale_price": 1100,
"sale_currency": "uzs",
"markup_percent": null,
"previous_markup_percent": null,
"price_without_rounding": null,
"min_price": null,
"min_price_percent": null,
"created_at": "2026-09-30 12:47:59"
},
{
"id": 2,
"company_id": 1,
"creator_id": 2,
"product_id": 2,
"batch_id": null,
"previous_price": null,
"sale_price": 2400,
"sale_currency": "uzs",
"markup_percent": null,
"previous_markup_percent": null,
"price_without_rounding": null,
"min_price": null,
"min_price_percent": null,
"created_at": "2026-09-30 12:47:59"
}
],
"links": {
"first": "https://api.wasyt.uz/company/trade/recalculation-product?page=1",
"last": "https://api.wasyt.uz/company/trade/recalculation-product?page=1",
"prev": null,
"next": null
},
"meta": {
"current_page": 1,
"from": 1,
"last_page": 1,
"links": [],
"path": "https://api.wasyt.uz/company/trade/recalculation-product",
"per_page": 20,
"to": 2,
"total": 2
}
}Qayta baholash yozuvi
/company/trade/recalculation-product/{model}Tovarning bitta qayta baholanishi: yangi narx va valyuta, ustama, minimal narx va o‘zgarishdan oldingi qiymatlar.
Sarlavhalar (headers)
| Sarlavha | Qiymat | Tavsif |
|---|---|---|
Authorization | Bearer {token} | POST /common/auth/login dan olingan token |
Accept | application/json | Javob JSON da |
Accept-Language | ru | Xabarlar va nomlar tili: ru, uz, oz |
Yo‘l parametrlari
| Parametr | Tavsif |
|---|---|
model | Yozuv ID si |
Javob · 200
Javob maydonlari
| Maydon | Turi | Tavsif |
|---|---|---|
id | integer | ID |
company_id | integer | Kompaniya |
creator_id | integer | Yaratuvchi |
product_id | integer | Mahsulot |
batch_id | null | |
previous_price | null | Oldingi narx |
sale_price | integer | Sotish narxi |
sale_currency | string | Sotish paytida valyuta |
markup_percent | null | Ustama % |
previous_markup_percent | null | |
price_without_rounding | null | |
min_price | null | |
min_price_percent | null | |
created_at | string | Yaratilgan |
{
"id": 1,
"company_id": 1,
"creator_id": 2,
"product_id": 1,
"batch_id": null,
"previous_price": null,
"sale_price": 1100,
"sale_currency": "uzs",
"markup_percent": null,
"previous_markup_percent": null,
"price_without_rounding": null,
"min_price": null,
"min_price_percent": null,
"created_at": "2026-09-30 12:47:59"
}Tovar narxini o‘zgartirish
/company/trade/recalculation-productTovarning yangi sotuv narxini o‘rnatadi; yozuv alohida qayta baholashga o‘raladi va tarixga tushadi. Oldingi narx va ustama avtomatik saqlanadi. Tovar faol sotuvda ishtirok etsa yoki minimal narx tannarxdan past bo‘lsa rad etiladi; min_price/min_price_percentni faqat minimal narx huquqiga ega rol yubora oladi.
Sarlavhalar (headers)
| Sarlavha | Qiymat | Tavsif |
|---|---|---|
Authorization | Bearer {token} | POST /common/auth/login dan olingan token |
Accept | application/json | Javob JSON da |
Accept-Language | ru | Xabarlar va nomlar tili: ru, uz, oz |
So‘rov tanasi
| Maydon | Turi | Majburiy | Tavsif |
|---|---|---|---|
company_id | integer | Ha | Kompaniya. Foydalanuvchiga ochiq mavjud yozuv ID si |
product_id | integer | Ha | Mahsulot. Foydalanuvchiga ochiq mavjud yozuv ID si |
sale_price | number | Ha | Sotish narxi. Verguldan keyin 2 tagacha raqam. Kamida 0.01. 999999999999.99 dan oshmasin |
sale_currency | string | Ha | Sotish paytida valyuta. Mumkin qiymatlar: uzs, usd, eur, rub |
markup_percent | number | Yo‘q | Ustama %. Verguldan keyin 2 tagacha raqam. Kamida 0.01. 999999999999.99 dan oshmasin |
price_without_rounding | number | Yo‘q | Verguldan keyin 2 tagacha raqam. Kamida 0.01. 999999999999.99 dan oshmasin |
min_price | number | Yo‘q | Verguldan keyin 2 tagacha raqam. Kamida 0. 999999999999.99 dan oshmasin |
min_price_percent | number | Yo‘q | Kamida 0. 10000 dan oshmasin |
rounding_type | string | Yo‘q | Mumkin qiymatlar: none, smart, 1000 |
{
"company_id": 1,
"product_id": 1,
"sale_price": 3900,
"sale_currency": "uzs"
}curl -X POST "https://api.wasyt.uz/company/trade/recalculation-product" \
-H "Accept: application/json" \
-H "Accept-Language: ru" \
-H "Authorization: Bearer {token}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"company_id":1,"product_id":1,"sale_price":3900,"sale_currency":"uzs"}'Javob · 200
Javob maydonlari
| Maydon | Turi | Tavsif |
|---|---|---|
product_id | integer | Mahsulot |
sale_price | integer | Sotish narxi |
sale_currency | string | Sotish paytida valyuta |
company_id | integer | Kompaniya |
batch_id | integer | |
created_at | string | Yaratilgan |
creator_id | integer | Yaratuvchi |
previous_price | integer | Oldingi narx |
previous_markup_percent | null | |
id | integer | ID |
markup_percent | null | Ustama % |
price_without_rounding | null | |
min_price | null | |
min_price_percent | null |
{
"product_id": 1,
"sale_price": 3900,
"sale_currency": "uzs",
"company_id": 1,
"batch_id": 9,
"created_at": "2026-09-30 12:54:43",
"creator_id": 2,
"previous_price": 1100,
"previous_markup_percent": null,
"id": 12,
"markup_percent": null,
"price_without_rounding": null,
"min_price": null,
"min_price_percent": null
}Xato misoli · 422
{
"message": "Нельзя изменить цену товара, который участвует в активной продаже",
"errors": {
"product_id": [
"Нельзя изменить цену товара, который участвует в активной продаже"
]
}
}
