MCP vositalari
Wasyt MCP serveri (POST /mcp) AI-yordamchiga beradigan vositalar. Hammasi faqat ma’lumot o‘qiydi va direktor kompaniyalari (o‘z kompaniyasi va filiallari) bilan cheklangan. Qanday ulash — «MCP ulash» bo‘limida.
| Vosita | Vazifasi |
|---|---|
list-products-tool | Tovarlar ro‘yxati |
list-services-tool | Xizmatlar ro‘yxati |
list-categories-tool | Kategoriyalar daraxti |
list-sales-tool | Sotuvlar ro‘yxati |
get-sale-tool | Sotuv kartasi |
list-purchases-tool | Kirimlar ro‘yxati |
get-purchase-tool | Kirim kartasi |
list-writeoffs-tool | Hisobdan chiqarishlar ro‘yxati |
list-transfers-tool | Ko‘chirishlar ro‘yxati |
list-inventories-tool | Inventarizatsiyalar ro‘yxati |
list-cashboxes-tool | Kassalar ro‘yxati |
list-cashbox-transactions-tool | Kassa harakatlari |
list-client-debts-tool | Mijozlar qarzlari |
list-suppliers-tool | Yetkazib beruvchilar ro‘yxati |
list-supplier-transactions-tool | Yetkazib beruvchilar bo‘yicha harakatlar |
list-companies-tool | Kompaniya va filiallar |
list-employees-tool | Xodimlar |
list-clients-tool | Mijozlar |
list-stocks-tool | Omborlar |
list-stock-products-tool | Ombordagi qoldiqlar |
get-dashboard-stats-tool | Dashboard statistikasi |
get-billing-info-tool | Wasyt obunasi |
Tovarlar ro‘yxati
list-products-toolDirektor kompaniyalarining tovarlari: kategoriya, brend, o‘lchov birligi va joriy narx bilan. Nomi yoki shtrix-kodi bo‘yicha qidiruv, kategoriya va kompaniya bo‘yicha filtr.
Parametrlar
| Parametr | Turi | Majburiy | Tavsif |
|---|---|---|---|
search | string | Yo‘q | Nomi yoki shtrix-kodi bo‘yicha qidiruv. |
category_id | integer | Yo‘q | Kategoriya ID si (list-categories-tool ga qarang). |
company_id | integer | Yo‘q | Kompaniya ID si. Standart holatda — direktorga ochiq barcha kompaniyalar. |
page | integer | Yo‘q | Sahifa raqami, 1 dan. |
per_page | integer | Yo‘q | Sahifadagi yozuvlar soni (ko‘pi bilan 50, standart 15). |
Chaqiruv misoli
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "list-products-tool",
"arguments": {
"search": "…",
"category_id": 1
}
}
}Xizmatlar ro‘yxati
list-services-toolSotiladigan xizmatlar (jismoniy tovar emas): narx, birlik va kategoriya bilan. Nomi bo‘yicha qidiruv, kategoriya va kompaniya bo‘yicha filtr.
Parametrlar
| Parametr | Turi | Majburiy | Tavsif |
|---|---|---|---|
search | string | Yo‘q | Xizmat nomi bo‘yicha qidiruv. |
category_id | integer | Yo‘q | Kategoriya ID si (list-categories-tool ga qarang). |
company_id | integer | Yo‘q | Kompaniya ID si. Standart holatda — direktorga ochiq barcha kompaniyalar. |
page | integer | Yo‘q | Sahifa raqami, 1 dan. |
per_page | integer | Yo‘q | Sahifadagi yozuvlar soni (ko‘pi bilan 50, standart 15). |
Chaqiruv misoli
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "list-services-tool",
"arguments": {
"search": "…",
"category_id": 1
}
}
}Kategoriyalar daraxti
list-categories-toolDirektor kompaniyasining tovar kategoriyalari daraxti. Kategoriya ID lari list-products-tool va list-services-tool filtrlarida ishlatiladi.
Parametrlar
Parametrlarsiz.
Chaqiruv misoli
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "list-categories-tool",
"arguments": {}
}
}Sotuvlar ro‘yxati
list-sales-toolSotuvlar (POS cheklari): summa, holat, mijoz, kassa va ombor bilan, yangilari yuqorida. Davr, holat va kompaniya bo‘yicha filtr.
Parametrlar
| Parametr | Turi | Majburiy | Tavsif |
|---|---|---|---|
date_from | string | Yo‘q | Shu sanadan boshlab yaratilganlar (YYYY-MM-DD). |
date_to | string | Yo‘q | Shu sanagacha yaratilganlar (YYYY-MM-DD). |
status | string | Yo‘q | Sotuv holati. Mumkin qiymatlar: in_progress, completed, partial_returned, full_returned, canceled |
company_id | integer | Yo‘q | Kompaniya ID si. Standart holatda — direktorga ochiq barcha kompaniyalar. |
page | integer | Yo‘q | Sahifa raqami, 1 dan. |
per_page | integer | Yo‘q | Sahifadagi yozuvlar soni (ko‘pi bilan 50, standart 15). |
Chaqiruv misoli
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "list-sales-tool",
"arguments": {
"date_from": "2026-09-01",
"date_to": "2026-09-01"
}
}
}Sotuv kartasi
get-sale-toolBitta sotuv to‘liq: chek qatorlari (xizmatlar bilan), to‘lovlarning turlar bo‘yicha taqsimoti va sotuv qarzga bo‘lsa, mijozning bog‘liq qarzi.
Parametrlar
| Parametr | Turi | Majburiy | Tavsif |
|---|---|---|---|
sale_id | integer | Ha | Sotuv ID si (list-sales-tool ga qarang). |
Chaqiruv misoli
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "get-sale-tool",
"arguments": {
"sale_id": 1
}
}
}Kirimlar ro‘yxati
list-purchases-toolYetkazib beruvchilardan tovar kirimlari: yetkazib beruvchi, ombor, summa va holat bilan, yangilari yuqorida. Yetkazib beruvchi, ombor, holat, valyuta, davr va kompaniya bo‘yicha filtr.
Parametrlar
| Parametr | Turi | Majburiy | Tavsif |
|---|---|---|---|
supplier_id | integer | Yo‘q | Yetkazib beruvchi ID si. |
stock_id | integer | Yo‘q | Qabul qiluvchi ombor ID si. |
status | string | Yo‘q | Kirim holati. Mumkin qiymatlar: waiting_for_confirmation, completed, canceled |
currency | string | Yo‘q | Valyuta. Mumkin qiymatlar: uzs, usd, eur, rub |
date_from | string | Yo‘q | Shu sanadan boshlab yaratilganlar (YYYY-MM-DD). |
date_to | string | Yo‘q | Shu sanagacha yaratilganlar (YYYY-MM-DD). |
company_id | integer | Yo‘q | Kompaniya ID si. Standart holatda — direktorga ochiq barcha kompaniyalar. |
page | integer | Yo‘q | Sahifa raqami, 1 dan. |
per_page | integer | Yo‘q | Sahifadagi yozuvlar soni (ko‘pi bilan 50, standart 15). |
Chaqiruv misoli
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "list-purchases-tool",
"arguments": {
"supplier_id": 1,
"stock_id": 1
}
}
}Kirim kartasi
get-purchase-toolBitta kirim to‘liq: yetkazib beruvchi, ombor, summa va holat, har bir tovar qatori miqdori va narxlari bilan.
Parametrlar
| Parametr | Turi | Majburiy | Tavsif |
|---|---|---|---|
purchase_id | integer | Ha | Kirim ID si (list-purchases-tool ga qarang). |
Chaqiruv misoli
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "get-purchase-tool",
"arguments": {
"purchase_id": 1
}
}
}Hisobdan chiqarishlar ro‘yxati
list-writeoffs-toolTovarni hisobdan chiqarishlar, yetkazib beruvchiga qaytarishlar bilan; source_type ombordan yoki kirim bo‘yicha chiqarilganini ko‘rsatadi. Davr, holat, manba va kompaniya bo‘yicha filtr.
Parametrlar
| Parametr | Turi | Majburiy | Tavsif |
|---|---|---|---|
date_from | string | Yo‘q | Shu sanadan boshlab yaratilganlar (YYYY-MM-DD). |
date_to | string | Yo‘q | Shu sanagacha yaratilganlar (YYYY-MM-DD). |
status | string | Yo‘q | Hisobdan chiqarish holati. Mumkin qiymatlar: waiting_for_confirmation, completed, canceled |
source_type | string | Yo‘q | Manba: stock — ombordan, purchase — yetkazib beruvchiga qaytarish, inventory — inventarizatsiya bo‘yicha. Mumkin qiymatlar: stock, purchase, inventory |
company_id | integer | Yo‘q | Kompaniya ID si. Standart holatda — direktorga ochiq barcha kompaniyalar. |
page | integer | Yo‘q | Sahifa raqami, 1 dan. |
per_page | integer | Yo‘q | Sahifadagi yozuvlar soni (ko‘pi bilan 50, standart 15). |
Chaqiruv misoli
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "list-writeoffs-tool",
"arguments": {
"date_from": "2026-09-01",
"date_to": "2026-09-01"
}
}
}Ko‘chirishlar ro‘yxati
list-transfers-toolOmborlar orasidagi ko‘chirishlar, filiallar orasida ham: qayerdan va qayerga, holat va yakunlanish ma’lumotlari. Davr, holat, omborlar va kompaniya bo‘yicha filtr.
Parametrlar
| Parametr | Turi | Majburiy | Tavsif |
|---|---|---|---|
date_from | string | Yo‘q | Shu sanadan boshlab yaratilganlar (YYYY-MM-DD). |
date_to | string | Yo‘q | Shu sanagacha yaratilganlar (YYYY-MM-DD). |
status | string | Yo‘q | Ko‘chirish holati. Mumkin qiymatlar: waiting_for_confirmation, completed, canceled |
stock_from_id | integer | Yo‘q | Jo‘natuvchi ombor ID si. |
stock_to_id | integer | Yo‘q | Qabul qiluvchi ombor ID si. |
company_id | integer | Yo‘q | Kompaniya ID si — jo‘natuvchi yoki qabul qiluvchi. Standart holatda — direktorning barcha kompaniyalari. |
page | integer | Yo‘q | Sahifa raqami, 1 dan. |
per_page | integer | Yo‘q | Sahifadagi yozuvlar soni (ko‘pi bilan 50, standart 15). |
Chaqiruv misoli
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "list-transfers-tool",
"arguments": {
"date_from": "2026-09-01",
"date_to": "2026-09-01"
}
}
}Inventarizatsiyalar ro‘yxati
list-inventories-toolOmborlar inventarizatsiyasi: kutilgan va haqiqiy miqdor hamda pul ko‘rinishidagi farq bilan. Davr, holat, tur, ombor va kompaniya bo‘yicha filtr.
Parametrlar
| Parametr | Turi | Majburiy | Tavsif |
|---|---|---|---|
date_from | string | Yo‘q | Shu sanadan boshlab yaratilganlar (YYYY-MM-DD). |
date_to | string | Yo‘q | Shu sanagacha yaratilganlar (YYYY-MM-DD). |
status | string | Yo‘q | Inventarizatsiya holati. Mumkin qiymatlar: in_progress, completed, canceled |
type | string | Yo‘q | partial — tovarlarning bir qismi, full — butun ombor. Mumkin qiymatlar: partial, full |
stock_id | integer | Yo‘q | Ombor ID si. |
company_id | integer | Yo‘q | Kompaniya ID si. Standart holatda — direktorga ochiq barcha kompaniyalar. |
page | integer | Yo‘q | Sahifa raqami, 1 dan. |
per_page | integer | Yo‘q | Sahifadagi yozuvlar soni (ko‘pi bilan 50, standart 15). |
Chaqiruv misoli
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "list-inventories-tool",
"arguments": {
"date_from": "2026-09-01",
"date_to": "2026-09-01"
}
}
}Kassalar ro‘yxati
list-cashboxes-toolKassalar: to‘lov turlari va valyutalar bo‘yicha joriy qoldiqlar bilan. Kassa turi va kompaniya bo‘yicha filtr.
Parametrlar
| Parametr | Turi | Majburiy | Tavsif |
|---|---|---|---|
type | string | Yo‘q | Kassa turi: main — asosiy, sale — savdo (POS). Mumkin qiymatlar: main, sale |
company_id | integer | Yo‘q | Kompaniya ID si. Standart holatda — direktorga ochiq barcha kompaniyalar. |
page | integer | Yo‘q | Sahifa raqami, 1 dan. |
per_page | integer | Yo‘q | Sahifadagi yozuvlar soni (ko‘pi bilan 50, standart 15). |
Chaqiruv misoli
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "list-cashboxes-tool",
"arguments": {
"type": "main",
"company_id": 1
}
}
}Kassa harakatlari
list-cashbox-transactions-toolKassalar bo‘yicha pul harakati jurnali: savdo daromadlari, xarajatlar, inkassatsiya, konvertatsiya, yetkazib beruvchilarga to‘lovlar va mijoz qarzlarini to‘lash. Yangilari yuqorida.
Parametrlar
| Parametr | Turi | Majburiy | Tavsif |
|---|---|---|---|
cashbox_id | integer | Yo‘q | Kassa ID si (list-cashboxes-tool ga qarang). |
type | string | Yo‘q | income — kirim, outcome — chiqim. Mumkin qiymatlar: income, outcome |
payment_type | string | Yo‘q | To‘lov turi: bank, karta, naqd yoki tizim. Mumkin qiymatlar: bank, card, cash, system |
currency | string | Yo‘q | Valyuta. Mumkin qiymatlar: uzs, usd, eur, rub |
status | string | Yo‘q | Tranzaksiya holati. Mumkin qiymatlar: pending, on_hold, completed, canceled |
source_type | string | Yo‘q | Manba: kassalararo o‘tkazma, smena, qarz to‘lovi, inkassatsiya, konvertatsiya, tashqi kredit, daromad/xarajat moddasi, sotuv yoki yetkazib beruvchiga to‘lov. Mumkin qiymatlar: cashbox, cashbox_shift, client_debt, collection, conversion, external_credit, reason, sale, supplier |
date_from | string | Yo‘q | Shu sanadan boshlab yaratilganlar (YYYY-MM-DD). |
date_to | string | Yo‘q | Shu sanagacha yaratilganlar (YYYY-MM-DD). |
company_id | integer | Yo‘q | Kompaniya ID si. Standart holatda — direktorga ochiq barcha kompaniyalar. |
page | integer | Yo‘q | Sahifa raqami, 1 dan. |
per_page | integer | Yo‘q | Sahifadagi yozuvlar soni (ko‘pi bilan 50, standart 15). |
Chaqiruv misoli
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "list-cashbox-transactions-tool",
"arguments": {
"cashbox_id": 1,
"type": "income"
}
}
}Mijozlar qarzlari
list-client-debts-toolQarz daftari: mijoz, qarz paydo bo‘lgan sotuv, summalar va muddat. remaining_amount — mijoz hali qancha qarz: dastlabki summadan to‘lovlar va tovar qaytarish hisobidan chegirilgan qism ayirilgan.
Parametrlar
| Parametr | Turi | Majburiy | Tavsif |
|---|---|---|---|
client_id | integer | Yo‘q | Mijoz ID si (list-clients-tool ga qarang). |
status | string | Yo‘q | Qarz holati. Mumkin qiymatlar: active, partially_repaid, expired, repaid |
date_from | string | Yo‘q | Shu sanadan boshlab yaratilganlar (YYYY-MM-DD). |
date_to | string | Yo‘q | Shu sanagacha yaratilganlar (YYYY-MM-DD). |
company_id | integer | Yo‘q | Kompaniya ID si. Standart holatda — direktorga ochiq barcha kompaniyalar. |
page | integer | Yo‘q | Sahifa raqami, 1 dan. |
per_page | integer | Yo‘q | Sahifadagi yozuvlar soni (ko‘pi bilan 50, standart 15). |
Chaqiruv misoli
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "list-client-debts-tool",
"arguments": {
"client_id": 1,
"status": "active"
}
}
}Yetkazib beruvchilar ro‘yxati
list-suppliers-toolYetkazib beruvchilar: kontaktlar va valyutalar bo‘yicha joriy balans bilan. Musbat balans — kompaniya yetkazib beruvchiga qarz, manfiy — yetkazib beruvchi kompaniyaga qarz.
Parametrlar
| Parametr | Turi | Majburiy | Tavsif |
|---|---|---|---|
search | string | Yo‘q | Nomi, F.I.Sh., telefon yoki STIR bo‘yicha qidiruv. |
type | string | Yo‘q | person — jismoniy shaxs, entity — yuridik shaxs. Mumkin qiymatlar: person, entity |
company_id | integer | Yo‘q | Kompaniya ID si. Standart holatda — direktorga ochiq barcha kompaniyalar. |
page | integer | Yo‘q | Sahifa raqami, 1 dan. |
per_page | integer | Yo‘q | Sahifadagi yozuvlar soni (ko‘pi bilan 50, standart 15). |
Chaqiruv misoli
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "list-suppliers-tool",
"arguments": {
"search": "…",
"type": "person"
}
}
}Yetkazib beruvchilar bo‘yicha harakatlar
list-supplier-transactions-toolYetkazib beruvchilar bilan hisob-kitob jurnali: income kompaniyaning qarzini oshiradi (masalan, kirim), outcome — yetkazib beruvchiga to‘lov. Yangilari yuqorida.
Parametrlar
| Parametr | Turi | Majburiy | Tavsif |
|---|---|---|---|
supplier_id | integer | Yo‘q | Yetkazib beruvchi ID si (list-suppliers-tool ga qarang). |
type | string | Yo‘q | income — yetkazib beruvchiga qarz oshadi, outcome — yetkazib beruvchiga to‘lov. Mumkin qiymatlar: income, outcome |
currency | string | Yo‘q | Valyuta. Mumkin qiymatlar: uzs, usd, eur, rub |
date_from | string | Yo‘q | Shu sanadan boshlab yaratilganlar (YYYY-MM-DD). |
date_to | string | Yo‘q | Shu sanagacha yaratilganlar (YYYY-MM-DD). |
company_id | integer | Yo‘q | Kompaniya ID si. Standart holatda — direktorga ochiq barcha kompaniyalar. |
page | integer | Yo‘q | Sahifa raqami, 1 dan. |
per_page | integer | Yo‘q | Sahifadagi yozuvlar soni (ko‘pi bilan 50, standart 15). |
Chaqiruv misoli
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "list-supplier-transactions-tool",
"arguments": {
"supplier_id": 1,
"type": "income"
}
}
}Kompaniya va filiallar
list-companies-toolDirektor kompaniyasi va uning filiallari: rekvizitlar, bosh kompaniya va direktor bilan. O‘chirilgan filial include_disabled siz chiqmaydi.
Parametrlar
| Parametr | Turi | Majburiy | Tavsif |
|---|---|---|---|
include_disabled | boolean | Yo‘q | O‘chirilgan filiallarni ham qo‘shish. Standart holatda o‘chiq. |
page | integer | Yo‘q | Sahifa raqami, 1 dan. |
per_page | integer | Yo‘q | Sahifadagi yozuvlar soni (ko‘pi bilan 50, standart 15). |
Chaqiruv misoli
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "list-companies-tool",
"arguments": {
"include_disabled": true,
"page": 1
}
}
}Xodimlar
list-employees-toolKompaniyalarning xodimlari va direktorlari: profil, rol va kompaniya bilan. Login, telefon yoki F.I.Sh. bo‘yicha qidiruv.
Parametrlar
| Parametr | Turi | Majburiy | Tavsif |
|---|---|---|---|
type | string | Yo‘q | Faqat direktorlar (director) yoki faqat xodimlar (employee). Standart holatda — ikkalasi. Mumkin qiymatlar: director, employee |
search | string | Yo‘q | Login, telefon yoki F.I.Sh. bo‘yicha qidiruv. |
company_id | integer | Yo‘q | Kompaniya ID si. Standart holatda — direktorga ochiq barcha kompaniyalar. |
page | integer | Yo‘q | Sahifa raqami, 1 dan. |
per_page | integer | Yo‘q | Sahifadagi yozuvlar soni (ko‘pi bilan 50, standart 15). |
Chaqiruv misoli
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "list-employees-tool",
"arguments": {
"type": "director",
"search": "…"
}
}
}Mijozlar
list-clients-toolMijozlar: kontaktlar, jins, tug‘ilgan sana va bonus balansi bilan, yangilari yuqorida. Ism yoki telefon bo‘yicha qidiruv.
Parametrlar
| Parametr | Turi | Majburiy | Tavsif |
|---|---|---|---|
search | string | Yo‘q | F.I.Sh. yoki asosiy telefon bo‘yicha qidiruv. |
gender | string | Yo‘q | Mijoz jinsi. Mumkin qiymatlar: male, female |
company_id | integer | Yo‘q | Kompaniya ID si. Standart holatda — direktorga ochiq barcha kompaniyalar. |
page | integer | Yo‘q | Sahifa raqami, 1 dan. |
per_page | integer | Yo‘q | Sahifadagi yozuvlar soni (ko‘pi bilan 50, standart 15). |
Chaqiruv misoli
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "list-clients-tool",
"arguments": {
"search": "…",
"gender": "male"
}
}
}Omborlar
list-stocks-toolKompaniyalar omborlari: mavjudligi va qoldiqdagi tovarning umumiy miqdori bilan.
Parametrlar
| Parametr | Turi | Majburiy | Tavsif |
|---|---|---|---|
company_id | integer | Yo‘q | Kompaniya ID si. Standart holatda — direktorga ochiq barcha kompaniyalar. |
page | integer | Yo‘q | Sahifa raqami, 1 dan. |
per_page | integer | Yo‘q | Sahifadagi yozuvlar soni (ko‘pi bilan 50, standart 15). |
Chaqiruv misoli
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "list-stocks-tool",
"arguments": {
"company_id": 1,
"page": 1
}
}
}Ombordagi qoldiqlar
list-stock-products-toolJoriy qoldiqlar: har bir ombordagi har bir tovar miqdori. Ombor bo‘yicha filtr, nomi yoki shtrix-kodi bo‘yicha qidiruv, nol qoldiqlarni yashirish mumkin.
Parametrlar
| Parametr | Turi | Majburiy | Tavsif |
|---|---|---|---|
stock_id | integer | Yo‘q | Ombor ID si (list-stocks-tool ga qarang). |
search | string | Yo‘q | Nomi yoki shtrix-kodi bo‘yicha qidiruv. |
only_in_stock | boolean | Yo‘q | true — faqat qoldig‘i noldan katta qatorlar. |
company_id | integer | Yo‘q | Kompaniya ID si. Standart holatda — direktorga ochiq barcha kompaniyalar. |
page | integer | Yo‘q | Sahifa raqami, 1 dan. |
per_page | integer | Yo‘q | Sahifadagi yozuvlar soni (ko‘pi bilan 50, standart 15). |
Chaqiruv misoli
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "list-stock-products-tool",
"arguments": {
"stock_id": 1,
"search": "…"
}
}
}Dashboard statistikasi
get-dashboard-stats-toolDashboard ko‘rsatkichlari: totals — bugun, oy va tanlangan davr uchun sotuvlar soni va valyutalar bo‘yicha tushum; top_products — summa bo‘yicha top-10 tovar; debtors — qarzdor mijozlar, eng kechikkanlari yuqorida.
Parametrlar
| Parametr | Turi | Majburiy | Tavsif |
|---|---|---|---|
metric | string | Ha | Qaysi ko‘rsatkich qaytarilsin. Mumkin qiymatlar: totals, top_products, debtors |
date_from | string | Yo‘q | Davr boshi (YYYY-MM-DD). totals uchun alohida davr qo‘shadi, top_products uchun standart — oy boshi. debtors uni hisobga olmaydi. |
date_to | string | Yo‘q | Davr oxiri (YYYY-MM-DD), standart holatda bugun. |
company_id | integer | Yo‘q | Kompaniya ID si. Standart holatda — direktorga ochiq barcha kompaniyalar. |
Chaqiruv misoli
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "get-dashboard-stats-tool",
"arguments": {
"metric": "totals",
"date_from": "2026-09-01",
"date_to": "2026-09-01"
}
}
}Wasyt obunasi
get-billing-info-toolKompaniyaning Wasyt ga o‘z obunasi, hamyon balansi va oxirgi 15 ta to‘lov operatsiyasi. Filiallarning o‘z obunasi yo‘q — ma’lumot har doim bosh kompaniya bo‘yicha olinadi.
Parametrlar
Parametrlarsiz.
Chaqiruv misoli
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "get-billing-info-tool",
"arguments": {}
}
}
