Оплаты продаж
Движения денег по чекам: поступления по типам оплаты и выплаты при возвратах, а также платежи по внешним кредитам.
| Метод | Адрес | Назначение |
|---|---|---|
| GET | /company/trade/sale-transaction/{model}/credit-detail | Договор по платежу |
| GET | /company/trade/sale-transaction | Список оплат продаж |
| GET | /company/trade/sale-transaction/{model} | Оплата продажи |
Договор по платежу
GET
/company/trade/sale-transaction/{model}/credit-detailКарточка кредитного договора ICAN для платежа — в том числе для платежа по внешнему кредиту без чека. Ошибка 400, если у платежа нет кредита.
Заголовки
| Заголовок | Значение | Описание |
|---|---|---|
Authorization | Bearer {token} | Токен из POST /common/auth/login |
Accept | application/json | Ответ в JSON |
Accept-Language | ru | Язык сообщений и названий: ru, uz, oz |
Параметры пути
| Параметр | Описание |
|---|---|
model | ID записи |
Ответ
Пример ответа пока не записан тестами.
Список оплат продаж
GET
/company/trade/sale-transactionОперации по чекам (поступления и выплаты по типам оплаты) с пагинацией и фильтрами.
Заголовки
| Заголовок | Значение | Описание |
|---|---|---|
Authorization | Bearer {token} | Токен из POST /common/auth/login |
Accept | application/json | Ответ в JSON |
Accept-Language | ru | Язык сообщений и названий: ru, uz, oz |
Параметры запроса
| Параметр | Описание |
|---|---|
filter[id] | ID — точное значение |
filter[company_id] | Компания — точное значение |
filter[sale_id] | Продажа — точное значение |
filter[type] | Тип — точное значение |
filter[payment_type] | Тип оплаты — точное значение |
filter[created_at] | Создано — период: [0] — с, [1] — по (Y-m-d) |
filter[sale.client_id] | Клиент — точное значение |
filter[sale.status] | Статус — точное значение |
sort[] | Сортировка, - — по убыванию: id, -id |
with[] | Подгрузить связи: company, sale, sale.cashbox |
page | Номер страницы, с 1 |
page-size | Записей на странице, не больше 20 |
http
GET /company/trade/sale-transaction?sort[0]=id&sort[1]=-idОтвет · 200
Постраничный ответ: записи в data[], пагинация в links и meta.
Поля ответа
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
data | object[] | Данные |
data[].id | integer | ID |
data[].company_id | integer | Компания |
data[].sale_id | integer | Продажа |
data[].cashbox_id | integer | Касса |
data[].type | string | Тип |
data[].payment_type | string | Тип оплаты |
data[].payment_type_id | null | |
data[].amount | integer | Сумма |
data[].comment | null | Комментарий |
data[].source_type | null | Источник |
data[].source_data | null | |
data[].credit_transaction_id | null | |
data[].cashier_id | null | Кассир |
data[].created_at | string | Создано |
json
{
"data": [
{
"id": 1,
"company_id": 1,
"sale_id": 1,
"cashbox_id": 1,
"type": "income",
"payment_type": "card",
"payment_type_id": null,
"amount": 4000,
"comment": null,
"source_type": null,
"source_data": null,
"credit_transaction_id": null,
"cashier_id": null,
"created_at": "2026-09-30 12:47:59"
},
{
"id": 2,
"company_id": 1,
"sale_id": 1,
"cashbox_id": 1,
"type": "income",
"payment_type": "cash",
"payment_type_id": null,
"amount": 900,
"comment": null,
"source_type": null,
"source_data": null,
"credit_transaction_id": null,
"cashier_id": null,
"created_at": "2026-09-30 12:47:59"
}
],
"links": {
"first": "https://api.wasyt.uz/company/trade/sale-transaction?page=1",
"last": "https://api.wasyt.uz/company/trade/sale-transaction?page=1",
"prev": null,
"next": null
},
"meta": {
"current_page": 1,
"from": 1,
"last_page": 1,
"links": [],
"path": "https://api.wasyt.uz/company/trade/sale-transaction",
"per_page": 20,
"to": 2,
"total": 2
}
}Оплата продажи
GET
/company/trade/sale-transaction/{model}Одна операция по чеку: тип (приход или выплата), тип оплаты и сумма.
Заголовки
| Заголовок | Значение | Описание |
|---|---|---|
Authorization | Bearer {token} | Токен из POST /common/auth/login |
Accept | application/json | Ответ в JSON |
Accept-Language | ru | Язык сообщений и названий: ru, uz, oz |
Параметры пути
| Параметр | Описание |
|---|---|
model | ID записи |
Ответ · 200
Поля ответа
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
id | integer | ID |
company_id | integer | Компания |
sale_id | integer | Продажа |
cashbox_id | integer | Касса |
type | string | Тип |
payment_type | string | Тип оплаты |
payment_type_id | null | |
amount | integer | Сумма |
comment | null | Комментарий |
source_type | null | Источник |
source_data | null | |
credit_transaction_id | null | |
cashier_id | null | Кассир |
created_at | string | Создано |
json
{
"id": 1,
"company_id": 1,
"sale_id": 1,
"cashbox_id": 1,
"type": "income",
"payment_type": "card",
"payment_type_id": null,
"amount": 4000,
"comment": null,
"source_type": null,
"source_data": null,
"credit_transaction_id": null,
"cashier_id": null,
"created_at": "2026-09-30 12:47:59"
}
