Приходы
Приходы товаров всех компаний, доступных администратору, — просмотр и снятие отмены.
| Метод | Адрес | Назначение |
|---|---|---|
| PATCH | /admin/trade/purchase/{model}/uncancel | Снять отмену прихода |
| GET | /admin/trade/purchase | Список приходов |
| GET | /admin/trade/purchase/{model} | Карточка прихода |
Снять отмену прихода
PATCH
/admin/trade/purchase/{model}/uncancelВозвращает отменённый приход (canceled) в статус waiting_for_confirmation. Для прихода в другом статусе — ошибка 400.
Из формы (
multipart/form-data) методPATCHотправляется какPOSTс параметром?_method=PATCH.
Заголовки
| Заголовок | Значение | Описание |
|---|---|---|
Authorization | Bearer {token} | Токен из POST /common/auth/login |
Accept | application/json | Ответ в JSON |
Accept-Language | ru | Язык сообщений и названий: ru, uz, oz |
Параметры пути
| Параметр | Описание |
|---|---|
model | ID записи |
Ответ · 200
Поля ответа
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
message | string | Сообщение |
json
{
"message": "Success"
}Список приходов
GET
/admin/trade/purchaseПостраничный список приходов компаний, доступных администратору.
Заголовки
| Заголовок | Значение | Описание |
|---|---|---|
Authorization | Bearer {token} | Токен из POST /common/auth/login |
Accept | application/json | Ответ в JSON |
Accept-Language | ru | Язык сообщений и названий: ru, uz, oz |
Параметры запроса
| Параметр | Описание |
|---|---|
filter[id] | ID — точное значение |
filter[creator_id] | Создатель — точное значение |
filter[company_id] | Компания — точное значение |
filter[stock_id] | Склад — точное значение |
filter[supplier_id] | Поставщик — точное значение |
filter[inventory_id] | Инвентаризация — точное значение |
filter[name] | Название — поиск по части строки |
filter[datetime] | Дата и время — период: [0] — с, [1] — по (Y-m-d) |
filter[currency] | Валюта — точное значение |
filter[status] | Статус — точное значение |
filter[created_at] | Создано — период: [0] — с, [1] — по (Y-m-d) |
sort[] | Сортировка, - — по убыванию: id, -id |
with[] | Подгрузить связи: creator.profile, company, company.director.profile, stock, supplier, inventory |
page | Номер страницы, с 1 |
page-size | Записей на странице, не больше 20 |
http
GET /admin/trade/purchase?sort[0]=id&sort[1]=-idОтвет · 200
Постраничный ответ: записи в data[], пагинация в links и meta.
Поля ответа
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
data | object[] | Данные |
data[].id | integer | ID |
data[].creator_id | integer | Создатель |
data[].company_id | integer | Компания |
data[].stock_id | integer | Склад |
data[].supplier_id | integer | Поставщик |
data[].inventory_id | null | Инвентаризация |
data[].name | string | Название |
data[].datetime | string | Дата и время |
data[].currency | string | Валюта |
data[].status | string | Статус |
data[].purchase_price | integer | Цена при покупке |
data[].sale_price | integer | Цена при продаже |
data[].created_at | string | Создано |
data[].updated_at | string | Обновлено |
data[].sale_price_uzs | integer |
json
{
"data": [
{
"id": 1,
"creator_id": 2,
"company_id": 1,
"stock_id": 1,
"supplier_id": 1,
"inventory_id": null,
"name": "Purchase 1",
"datetime": "2026-09-30 12:47:59",
"currency": "uzs",
"status": "waiting_for_confirmation",
"purchase_price": 5000,
"sale_price": 5900,
"created_at": "2026-09-30 12:47:59",
"updated_at": "2026-09-30 12:47:59",
"sale_price_uzs": 5900
}
],
"links": {
"first": "https://api.wasyt.uz/admin/trade/purchase?page=1",
"last": "https://api.wasyt.uz/admin/trade/purchase?page=1",
"prev": null,
"next": null
},
"meta": {
"current_page": 1,
"from": 1,
"last_page": 1,
"links": [],
"path": "https://api.wasyt.uz/admin/trade/purchase",
"per_page": 20,
"to": 1,
"total": 1
}
}Карточка прихода
GET
/admin/trade/purchase/{model}Возвращает приход компании, доступной администратору.
Заголовки
| Заголовок | Значение | Описание |
|---|---|---|
Authorization | Bearer {token} | Токен из POST /common/auth/login |
Accept | application/json | Ответ в JSON |
Accept-Language | ru | Язык сообщений и названий: ru, uz, oz |
Параметры пути
| Параметр | Описание |
|---|---|
model | ID записи |
Ответ · 200
Поля ответа
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
id | integer | ID |
creator_id | integer | Создатель |
company_id | integer | Компания |
stock_id | integer | Склад |
supplier_id | integer | Поставщик |
inventory_id | null | Инвентаризация |
name | string | Название |
datetime | string | Дата и время |
currency | string | Валюта |
status | string | Статус |
purchase_price | integer | Цена при покупке |
sale_price | integer | Цена при продаже |
created_at | string | Создано |
updated_at | string | Обновлено |
sale_price_uzs | integer |
json
{
"id": 1,
"creator_id": 2,
"company_id": 1,
"stock_id": 1,
"supplier_id": 1,
"inventory_id": null,
"name": "Purchase 1",
"datetime": "2026-09-30 12:47:59",
"currency": "uzs",
"status": "waiting_for_confirmation",
"purchase_price": 5000,
"sale_price": 5900,
"created_at": "2026-09-30 12:47:59",
"updated_at": "2026-09-30 12:47:59",
"sale_price_uzs": 5900
}
